Aquí tienes los resultados de la comparativa que he hecho en 2024 para saber cuál es el hosting más barato en precio y calidad de los 18 proveedores que he probado.
Si lo necesitas, haz scroll en horizontal para verlo todo ⇢
Pos. | Hosting | 🥇 | 🥈 | 🥉 | Precio de 1 año (IVA inc.) | Precio de 2 años (IVA inc.) | Precio de 3 años (IVA inc.) | Precio/año renovación (IVA inc.) | Código descuento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.= | WP Junior | 7 | 1 | 1 | 93,65€ | 199,41€ | 305,16€ | 105,75€ | miposicionamientoweb (30% descuento) |
2.6 | Hosting UNO | 6 | 2 | 0 | 36,24€ | 72,48€ | 108,72€ | 36,24€ | rubenalonso (10% descuento recurrente) |
3.= | Plan Mini | 4 | 5 | 0 | 143,75€ | 299,60€ | 455,44€ | 155,84€ | 24O7003HW (70% descuento) |
4.= | Inicio SSD | 4 | 3 | 2 | 96,74€ | 205,58€ | 314,42€ | 108,84€ | miposicionamientoweb (20% descuento) (hasta 10 marzo) |
5.3 | WordPress-S | 4 | 2 | 1 | 119,79€ | 251,68€ | 383,57€ | 131,89€ | miposicionamientoweb (30% descuento) |
6.5 | App WordPres | 2 | 4 | 3 | 44,77€ | 163,11€ | 237,52€ | 83,97€ | (Descuento ya aplicado) |
7.2 | Hosting Plan XS | 2 | 4 | 2 | 86,97€ | 172,11€ | 271,19€ | 99,07€ | HOSTING50PH (50% descuento) |
8.= | Starter | 2 | 4 | 2 | 47,04€ | 96,51€ | 181,06€ | 84,55€ | (Descuento ya aplicado) |
9.3 | Wordpress Único | 2 | 4 | 0 | 47,80€ | 98,01€ | 205,07€ | 107,69€ | (Descuento ya aplicado) |
10.= | StartUp | 2 | 3 | 3 | 43,41€ | 215,09€ | 459,36€ | 244,27€ | (Descuento ya aplicado) |
11.6 | Mini | 2 | 3 | 2 | 90,58€ | 163,04€ | 228,25€ | 102,68€ | miposicionamientoweb (10% descuento) |
12.3 | Hosting Premium | 2 | 2 | 2 | 43,41€ | 93,12€ | 213,98€ | 120,85€ | (Descuento ya aplicado) |
13.2 | Bana Professional | 2 | 2 | 0 | 78,49€ | 141,76€ | 212,64€ | 78,49€ | (Descuento ya aplicado) |
14.2 | WordPress I | 1 | 3 | 1 | 43,54€ | 99,16€ | 328,91€ | 229,75€ | (Descuento ya aplicado) |
15.2 | SSD Básico | 1 | 3 | 1 | 72,59€ | 133,09€ | 181,49€ | 72,59€ | mpw10 (10% descuento) |
16.= | Principiante | 1 | 2 | 0 | 77,33€ | 176,41€ | 275,48€ | 99,07€ | (Descuento ya aplicado) |
17.1 | WordPress 1 | 1 | 1 | 3 | 41,14€ | 154,73€ | 268,33€ | 113,59€ | (Descuento ya aplicado) |
18.= | Personal | 1 | 0 | 2 | 14,52€ | 99,70€ | 184,89€ | 85,18€ | (Descuento ya aplicado) |
* precios totales con IVA incluido
Y como sé que esto de la calidad es muy subjetivo (que llevo 10 años probando y comparando hostings), voy a enseñarte los datos REALES de todas las pruebas que he hecho y que puedes comprobar tú mismo.
¡Vamos al lío! 👇